구 분 | 검사항목 | 관련질환 | 남성 | 여성 | |
---|---|---|---|---|---|
소화기 검사 |
위 | 위내시경(일반) | 식도염, 위염, 위궤양, 십이지장염, 위암 등 | 선택 1종 | 선택 1종 |
위내시경(수면) | |||||
대장 | 대장내시경(수면) | 대장 및 직장의 용종, 염증 등 | 선택 2종 | 선택 2종 | |
C-T | 뇌 (Brain CT) | 뇌출혈, 뇌경색 등 뇌질환 | |||
경추 (C-Spine CT) | 경추(목)디스크 등 이상 유무 | ||||
요추 (L-Spine CT) | 요추(허리)디스크 등 이상 유무 | ||||
폐 (Lung CT) | 폐암 및 기타 폐질환 관련 | ||||
초음파검사 | 심장초음파 | 부정맥, 심장질환, 심근경색, 심장판막 등 | |||
유방초음파 (여성) | 유방암, 유선질환, 섬유종, 근종 | ||||
하복부 (골반-여) | 방광염, 자궁암, 자궁근종, 난소암, 난소낭종 등 | ||||
하복부 (전립선-남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | ||||
경동맥 초음파 | 내,외 경동맥 협착 이상 유무 | ||||
상복부 초음파 | 간, 신장, 비장, 담낭, 췌장 질환 검사 | ||||
갑상선 초음파 | 갑상선 염, 결절, 낭종 등 | ||||
호르몬검사 | 테스토스테론(Testosterone) | 남성호르몬 | ● | ||
에스트라디올(E2) | 여성호르몬으로 난포발육상태 등 | ● | |||
풍진검사 | Rubella IgG | 풍진에 대한 급성기 항체 여부 | ● | ||
Tumor marker test (종양표지자) |
PSA | 전립선암, 전립선비대, 경색 | ● | ||
CA 125 | 난소암, 자궁내막암, 자궁근종 | ● | |||
자궁경부암검사 | 자궁암 검사 (Pap Smear) | 자궁경부암, 염증 등 | ● | ||
골밀도검사 | 골밀도 (Bone density) | 골다공증(골밀도 측정) | ● | ● | |
문 진 | 문진표 작성 및 상담 | 과거병력 및 현재의 신체상태 | ● | ● | |
기초검사 | 혈압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ● | ● | |
신체계측 | 비만도측정, 신장, 체중 | ● | ● | ||
시력검사 | 시력측정 | 근시, 원시 등 | ● | ● | |
청력검사 | Audiogram | 소음성난청, 청력장애 | ● | ● | |
체성분검사 | 체지방분석 (InBody) | 근육량, 체지방량, 수분량 등 신체균형 | ● | ● | |
심폐기능검사 | 폐기능 검사 | 폐의 기도저항 및 폐기능 상태 | ● | ● | |
흉부X-선(직촬) | 결핵, 폐암, 폐기종, 기관지확장증 | ● | ● | ||
심전도 (EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | ● | ● | ||
혈액학적 검사 | 백혈구 WBC | 급만성염증 | ● | ● | |
적혈구 RBC | 빈혈 | ● | ● | ||
혈색소 Hemoglobin | 적혈구 중.감소중 | ● | ● | ||
헤마토크리트 Hematocrit | 적혈구 중.감소중 | ● | ● | ||
평균적혈구용적 MCV | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||
평균적혈구혁색소농도MCHC | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||
평균적혈구혈색소농도MCH | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||
적혈구분포도 RDW | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||
혈소판 Platelet | 출혈원인 | ● | ● | ||
혈소판분포도 PDW | 출혈원인 | ● | ● | ||
혈소판크리트 PCT | 출혈원인 | ● | ● | ||
평균혈소판용적 MPV | 출혈원인 | ● | ● | ||
중성구백분율 (Seg N) | 알레르기관련질환 | ● | ● | ||
임파구백분율 (Lymphoeytes) | 알레르기관련질환 | ● | ● | ||
단핵구백분율 (Monocyete) | 알레르기관련질환 | ● | ● | ||
생화학 검사 |
심혈관 | 콜레스테롤 T.Cholesterol | 동맥경화, 지질대사 | ● | ● |
중성지방 Triglyceride | 지질대사, 지방간 | ● | ● | ||
고밀도지방 HDL-Chol | 순환기질환 | ● | ● | ||
저밀도지방 LDL-Chol | 순환기질환 | ● | ● | ||
심장병위험인자 CRF | 심장관련질환 | ● | ● | ||
심장병위험인자 LDH | 관상동맥질환 | ● | ● | ||
간기능 | 총단백 (T-Protein) | 간기능장애, 영양상태 | ● | ● | |
알부민 (Albumin) | 간경변 및 간기능 흡숙장애 | ● | ● | ||
글로부린 (Globulin) | 황달, 간기능 장애 | ● | ● | ||
A/G비율 | 간장질환 | ● | ● | ||
혈청지오티 {AST(SGOT)} | 간염, 심근경색 | ● | ● | ||
혈청지피티 {ALT(SGPT)} | 간염 | ● | ● | ||
알칼리포스파타제 (ALP) | 골질환, 담도질환, 간질환 | ● | ● | ||
감마지티피 (γ-GTP) | 지방간, 알콜성간염 | ● | ● | ||
총빌리루빈 (T-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | ● | ● | ||
직접빌리루빈 (D-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | ● | ● | ||
간접빌리루빈 (I-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | ● | ● | ||
신기능 | 요소질소 (BUN) | 신장기능장애 | ● | ● | |
크레아티닌 (Creatinine) | 신장기능장애 | ● | ● | ||
B/C비율 | 신장기능장애 | ● | ● | ||
신사구체여과율(GFR) | 신장기능장애 | ● | ● | ||
당뇨 | 혈당 (Glucose) | 당뇨병 | ● | ● | |
간염 | A형간염 HVA Ab | A형간염의 과거감염 및 면역여부 | ● | ● | |
B형간염 HBs Ag | B형간염 간염여부 | ● | ● | ||
B형간염 HBs Ab | B형간염 항체여부 | ● | ● | ||
C형 간염 HCV Ab | C형간염 감염여부 | ● | ● | ||
감염 | RPR | 매독 여부 | ● | ● | |
HIV (AIDS) | 후천성 면역 결핍증후군 | ● | ● | ||
소변검사 | 뇨당 Urine Glucose | 당뇨병 | ● | ● | |
뇨빌리루빈 Urine Bilirybin | 간염, 폐쇄성 황달 | ● | ● | ||
뇨케톤체 Ketone body | 대사성질환, 당뇨병 | ● | ● | ||
뇨비중 Urine S.G | 신장기능 | ● | ● | ||
뇨PH Urine PH | 신진대사기능 | ● | ● | ||
뇨단백 Urine Protine | 신장염 | ● | ● | ||
뇨유로빌리노젠 Urine Urobilinogen | 간질환 | ● | ● | ||
뇨아질산염 Urinr Nitrite | 요로간염 | ● | ● | ||
뇨혈액 Urine Blood | 신장염, 요로출혈 | ● | ● | ||
뇨침사적혈구 Urine RBC | 신장염, 신장암, 신결석 | ● | ● | ||
뇨침사백혈구 Urine WBC | 요로감염 | ● | ● | ||
뇨침사 상피세포 | 요로감염, 신장질환 | ● | ● | ||
커플 검진시 500,000원 | 240,000 | 280,000 | |||
공단검진 대상자 공단부담금 별도 청구 | |||||
|
구 분 | 검사항목 | 관련질환 | 남성 | 여성 | |
---|---|---|---|---|---|
소화기 검사 |
위 | 위내시경(일반) | 식도염, 위염, 위궤양, 십이지장염, 위암 등 | 선택 1종 | 선택 1종 |
위내시경(수면) | |||||
대장 | 대장내시경(수면) | 대장 및 직장의 용종, 염증 등 | 선택 3종 | 선택 3종 | |
C-T | 뇌 (Brain CT) | 뇌출혈, 뇌경색 등 뇌질환 | |||
경추 (C-Spine CT) | 경추(목)디스크 등 이상 유무 | ||||
요추 (L-Spine CT) | 요추(허리)디스크 등 이상 유무 | ||||
폐 (Lung CT) | 폐암 및 기타 폐질환 관련 | ||||
초음파검사 | 심장초음파 | 부정맥, 심장질환, 심근경색, 심장판막 등 | |||
유방초음파 (여성) | 유방암, 유선질환, 섬유종, 근종 | ||||
하복부 (골반-여) | 방광염, 자궁암, 자궁근종, 난소암, 난소낭종 등 | ||||
하복부 (전립선-남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | ||||
경동맥 초음파 | 내,외 경동맥 협착 이상 유무 | ||||
상복부 초음파 | 간, 신장, 비장, 담낭, 췌장 질환 검사 | ||||
갑상선 초음파 | 갑상선 염, 결절, 낭종 등 | ||||
호르몬검사 | 테스토스테론(Testosterone) | 남성호르몬 | ● | ||
에스트라디올(E2) | 여성호르몬으로 난포발육상태 등 | ● | |||
FSH | 난포자극호르몬 | ● | |||
LH | 황체형성호르몬 | ● | |||
풍진검사 | Rubella IgG | 풍진에 대한 급성기 항체 여부 | ● | ||
Rubella IgM | 풍진에 대한 만성기 항체로 면역 유무 | ● | |||
자궁경부암검사 | 자궁암 검사 (Pap Smear) | 자궁경부암, 염증 등 | ● | ||
갑상선기능 (면역검사) |
T3 (Triiodothyronine) | 갑상선기능항진증, 저하증 | ● | ● | |
Free T4 (Thyroxine) | 갑상선기능항진증, 저하증 | ● | ● | ||
TSH (갑상선자극호르몬) | 갑상선기능항진증, 저하증 | ● | ● | ||
Tumor marker test (종양표지자) |
AFP(간암) | 간암, 간경화 | ● | ● | |
CEA(대장암) | 대장암, 소화기암, 기타악성종양 | ● | ● | ||
PSA | 전립선암, 전립선비대, 경색 | ● | |||
CA 125 | 난소암, 자궁내막암, 자궁근종 | ● | |||
골밀도검사 | 골밀도 (Bone density) | 골다공증(골밀도 측정) | ● | ● | |
문 진 | 문진표 작성 및 상담 | 과거병력 및 현재의 신체상태 | ● | ● | |
기초검사 | 혈압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ● | ● | |
신체계측 | 비만도측정, 신장, 체중 | ● | ● | ||
시력검사 | 시력측정 | 근시, 원시 등 | ● | ● | |
청력검사 | Audiogram | 소음성난청, 청력장애 | ● | ● | |
체성분검사 | 체지방분석 (InBody) | 근육량, 체지방량, 수분량 등 신체균형 | ● | ● | |
심폐기능검사 | 폐기능 검사 | 폐의 기도저항 및 폐기능 상태 | ● | ● | |
흉부X-선(직촬) | 결핵, 폐암, 폐기종, 기관지확장증 | ● | ● | ||
심전도 (EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | ● | ● | ||
혈액학적 검사 | 백혈구 WBC | 급만성염증 | ● | ● | |
적혈구 RBC | 빈혈 | ● | ● | ||
혈색소 Hemoglobin | 적혈구 중.감소중 | ● | ● | ||
헤마토크리트 Hematocrit | 적혈구 중.감소중 | ● | ● | ||
평균적혈구용적 MCV | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||
평균적혈구혁색소농도MCHC | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||
평균적혈구혈색소농도MCH | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||
적혈구분포도 RDW | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||
혈소판 Platelet | 출혈원인 | ● | ● | ||
혈소판분포도 PDW | 출혈원인 | ● | ● | ||
혈소판크리트 PCT | 출혈원인 | ● | ● | ||
평균혈소판용적 MPV | 출혈원인 | ● | ● | ||
중성구백분율 (Seg N) | 알레르기관련질환 | ● | ● | ||
임파구백분율 (Lymphoeytes) | 알레르기관련질환 | ● | ● | ||
단핵구백분율 (Monocyete) | 알레르기관련질환 | ● | ● | ||
생화학 검사 |
심혈관 | 콜레스테롤 T.Cholesterol | 동맥경화, 지질대사 | ● | ● |
중성지방 Triglyceride | 지질대사, 지방간 | ● | ● | ||
고밀도지방 HDL-Chol | 순환기질환 | ● | ● | ||
저밀도지방 LDL-Chol | 순환기질환 | ● | ● | ||
심장병위험인자 CRF | 심장관련질환 | ● | ● | ||
심장병위험인자 LDH | 관상동맥질환 | ● | ● | ||
간기능 | 총단백 (T-Protein) | 간기능장애, 영양상태 | ● | ● | |
알부민 (Albumin) | 간경변 및 간기능 흡숙장애 | ● | ● | ||
글로부린 (Globulin) | 황달, 간기능 장애 | ● | ● | ||
A/G비율 | 간장질환 | ● | ● | ||
혈청지오티 {AST(SGOT)} | 간염, 심근경색 | ● | ● | ||
혈청지피티 {ALT(SGPT)} | 간염 | ● | ● | ||
알칼리포스파타제 (ALP) | 골질환, 담도질환, 간질환 | ● | ● | ||
감마지티피 (γ-GTP) | 지방간, 알콜성간염 | ● | ● | ||
총빌리루빈 (T-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | ● | ● | ||
직접빌리루빈 (D-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | ● | ● | ||
간접빌리루빈 (I-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | ● | ● | ||
신기능 | 요소질소 (BUN) | 신장기능장애 | ● | ● | |
크레아티닌 (Creatinine) | 신장기능장애 | ● | ● | ||
B/C비율 | 신장기능장애 | ● | ● | ||
신사구체여과율(GFR) | 신장기능장애 | ● | ● | ||
당뇨 | 혈당 (Glucose) | 당뇨병 | ● | ● | |
간염 | A형간염 HVA Ab | A형간염의 과거감염 및 면역여부 | ● | ● | |
B형간염 HBs Ag | B형간염 간염여부 | ● | ● | ||
B형간염 HBs Ab | B형간염 항체여부 | ● | ● | ||
C형 간염 HCV Ab | C형간염 감염여부 | ● | ● | ||
감염 | RPR | 매독 여부 | ● | ● | |
HIV (AIDS) | 후천성 면역 결핍증후군 | ● | ● | ||
소변검사 | 뇨당 Urine Glucose | 당뇨병 | ● | ● | |
뇨빌리루빈 Urine Bilirybin | 간염, 폐쇄성 황달 | ● | ● | ||
뇨케톤체 Ketone body | 대사성질환, 당뇨병 | ● | ● | ||
뇨비중 Urine S.G | 신장기능 | ● | ● | ||
뇨PH Urine PH | 신진대사기능 | ● | ● | ||
뇨단백 Urine Protine | 신장염 | ● | ● | ||
뇨유로빌리노젠 Urine Urobilinogen | 간질환 | ● | ● | ||
뇨아질산염 Urinr Nitrite | 요로간염 | ● | ● | ||
뇨혈액 Urine Blood | 신장염, 요로출혈 | ● | ● | ||
뇨침사적혈구 Urine RBC | 신장염, 신장암, 신결석 | ● | ● | ||
뇨침사백혈구 Urine WBC | 요로감염 | ● | ● | ||
뇨침사 상피세포 | 요로감염, 신장질환 | ● | ● | ||
커플 검진시 700,000원 | 340,000 | 400,000 | |||
공단검진 대상자 공단부담금 별도 청구 | |||||
|